نحوه فعالیت مراکز درمان سوءمصرف در زمان شیوع کرونا
بسمه تعالی
.استاد ارجمند جناب آقای دکتر زالی
فرمانده محترم ستاد مقابله با کرونای استان تهران
سلام علیکم
احتراما به استحضار میرساند متاسفانه باتوجه به خطر گسترش مجدد بیماری کووید ۱۹ مراکز درمان سوءمصرف مواد که به دلیل مواجهه با افراد پرخطر در خط مقدم تهدید ابتلا هستند از سویی نگران سلامتی خود و پرسنل مراکز هستند و از سویی تردد روزانه بیماران آنها در سطح جامعه و مراجعات مکرر به مراکز احتمال گسترش بیماری در جامعه را میافزاید .
لذا احتراما با عنایت به هشدارهای اخیر جنابعالی درخواست اجرای مجدد راهنمای درمان و دستورالعمل چگونگی فعالیت مراکز سرپایی درمان سوءمصرف مواد در جریان همهگیری کووید ۱۹ ابلاغی مورخه ۹۹/۱/۲۶ معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به همین منظور تدوین شدهاست را داریم ، بخصوص که ما درمانگران باید .الگوی رفتاری سایر صنوف باشیم.
با تشکر فراوان
رونوشت :
معاونت محترم درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر توکلی معاونت محترم درمان دانشگاه ع پ ایرلن
Announcement from the administrator of this websiteWe have closed this petition and we have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. 112 |
| Log in to manage your petition. |
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 23843 |
| 2026 | 23895 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 148 |
| 2026 | 148 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 100 |
| 2026 | 100 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 97 |
| 2026 | 97 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 83 |
| 2026 | 83 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 59 |
| 2026 | 59 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 21549 |
| 2026 | 21549 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 849 |
| 2026 | 50 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 307 |
| 2026 | 307 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 38 |
| 2026 | 38 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 71 |
| 2026 | 71 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 32 |
| 2026 | 32 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1733 |
| 2026 | 1733 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 429 |
| 2026 | 429 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 22 |
| 2026 | 22 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1869 |
| 2026 | 1870 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 2938 |
| 2026 | 2937 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 3040 |
| 2026 | 3011 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 995 |
| 2026 | 19 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1405 |
| 2026 | 1405 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.