اعتراض به نحوه ارائه درس مبانی ترمیمی ۱الف
مدیر محترم گروه ترمیمی جناب آقای دکتر فتح پور
باسلام و احترام خدمت جنابعالی
همانطورکه میدانید برنامه درس مبانی ترمیمی ۱الف به طور ناگهانی بعد از انتخاب واحد تغییر کرد و ارایه چهار گروه به دوگروه تغییر کرد
این درس همواره بصورت سه گروه ارائه میشده و ارائه بصورت دوگروه ظلمی بر دانشجویان ورودی ۹۵است.
همچنین پره کلینیک بصورت دو قسمت اندو و ترمیمی است ،بخش اندو آن متعلق به دانشجویانی است که اندو دارند و همچنین در روتیشن دوم اندو دراین تایم ارائه شده است که باتوجه به حجم زیاد دانشجویان اندو عملا تنها از ۸۰نفر ظرفیت پره کلینیک ۴۰نفر به ترمیمی میرسد که صد درصد جای نشستن تعداد پنجاه نفر مبانی ترمیمی نخواهد بود
حال که پره کلینیک ترمیمی در روزهای دیگر سه شنبه عصر و غیره خالی است و امکان ارائه برای یک گروه دیگر را نیز دارد
لذا خواهشمند است برای جلوگیری از ایجاد تشنج و درگیری همانند آنچه که ترم پیش برای پره کلینیک اتفاق افتاد و همچنین یادگیری هرچه بهتر دانشجویان این واحد همانند سال گذشته در سه گروه ارائه شود
دانشجویان ورودی۹۵
Matin tayyaran Contact the author of the petition
Announcement from the administrator of this websiteWe have closed this petition and we have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. |
| Log in to manage your petition. |
Is there something you want to change?
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 147 |
| 2026 | 147 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 59 |
| 2026 | 59 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 21532 |
| 2026 | 21532 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 848 |
| 2026 | 49 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 261 |
| 2026 | 261 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 71 |
| 2026 | 71 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 32 |
| 2026 | 32 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1731 |
| 2026 | 1731 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 22 |
| 2026 | 22 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 2917 |
| 2026 | 2916 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 3029 |
| 2026 | 3000 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 995 |
| 2026 | 19 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1405 |
| 2026 | 1405 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 2406 |
| 2026 | 2405 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 775 |
| 2026 | 775 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 4459 |
| 2026 | 4459 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1315 |
| 2026 | 636 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1287 |
| 2026 | 1287 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 37 |
| 2026 | 37 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 7100 |
| 2026 | 1913 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.